| Jannen Kisat |
| EFRY, 10.07.2011 - 17.07.2011 |
| Kerho |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 10.07 | 11.07 | 14.07 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2099 | KT | Rissanen Markku | Lentokerho 63 ry | ASW 27 B | 1 | (587) | 2 | (512) | 1 | (1000) |
| 2 | 2072 | AB | Pietilä Jani | EIK/NIL | LS6-b | 2 | (569) | 1 | (528) | 2 | (975) |
| 3 | 1678 | SR | Rissanen Sami | Lentokerho 63 ry | ASW 28 | 5 | (333) | 4 | (479) | 6 | (866) |
| 4 | 1533 | GO | Timo Minkkinen Juuso Kilpeläinen | PIK | LS7-WL | 3 | (464) | 9 | (169) | 5 | (900) |
| 5 | 1504 | ML | Lindqvist Heikki | Matkalentäjät | PIK20D | 6 | (141) | 5 | (462) | 4 | (901) |
| 6 | 1378 | JE | Salonen Lassi | EIK | LS8 | 9 | (58) | 8 | (415) | 3 | (905) |
| 7 | 1337 | DM | Penttilä Matti | JIK | PIK20D | 10 | (44) | 3 | (508) | 8 | (785) |
| 8 | 1205 | H1 | Pennanen Riku | Hallin Lentokerho | Hornet | 4 | (390) | 6 | (439) | 10 | (376) |
| 9 | 1099 | 2T | Mäkelä Pekka | HIK | Discus 2b | 8 | (103) | 7 | (421) | 9 | (575) |
| 10 | 1082 | MN | Nikunen Mikko | TLK | Jantar std3 | 7 | (118) | 10 | (103) | 7 | (861) |
Powered by SeeYou