| Jannen Kisat |
| EFRY, 10.07.2011 - 17.07.2011 |
| Kerho |
| 3, 14.07.2011 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.0 km | 209° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 135Vanttila | 77.0 km | 302° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 016Kiikala | 84.9 km | 153° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 130Iittala | 74.0 km | 021° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 051Nastola | 98.2 km | 097° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001 Rayskala | 98.6 km | 257° | Sylinteri R=3,0km | ||||||||
| Total: | 432,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou