| Jannen Kisat |
| EFRY, 10.07.2011 - 17.07.2011 |
| Kerho |
| 2, 11.07.2011 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.0 km | 209° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| Hollola | 75.3 km | 072° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| Iittala | 73.8 km | 279° | Sylinteri R=25,0km | ||||||||
| 018Tervakoski | 40.7 km | 135° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 001 Rayskala | 28.3 km | 253° | Sylinteri R=3,0km | ||||||||
| Total: | 119,9km/332,6km (218,0km) | ||||||||||

Powered by SeeYou