| Jannen Kisat |
| EFRY, 10.07.2011 - 17.07.2011 |
| Avoin luokka |
| 2, 11.07.2011 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.5 km | 001° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| Hollola | 81.1 km | 066° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| Iittala | 73.8 km | 279° | Sylinteri R=25,0km | ||||||||
| 018Tervakoski | 40.7 km | 135° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 001 Rayskala | 28.3 km | 253° | Sylinteri R=3,0km | ||||||||
| Total: | 126,3km/337,9km (223,9km) | ||||||||||

Powered by SeeYou