| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Kerho |
| # | Pts | CN | Pilot | Country | Glider | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 09.07 | 10.07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3003 | SF | Vainikka Juha | LIY | LS 8 | 3 | (545) | 5 | (465) | 1 | (801) | 1 | (842) | 4 | (350) |
| 2 | 2946 | KT | Riku Rissanen Markku Rissanen | LK63/EIK | ASW 27 | 1 | (695) | 1 | (562) | 4 | (662) | 3 | (771) | 8 | (256) |
| 3 | 2473 | EU | Salonen Lassi | EIK | LS 8 | 2 | (592) | 2 | (516) | 2 | (701) | 7 | (621) | 10 | (43) |
| 4 | 2449 | NX | Nurminen Mikko | LARU | Ventus 2B | 7 | (433) | 3 | (512) | 6 | (601) | 6 | (626) | 6 | (277) |
| 5 | 2414 | MN | Nikunen Mikko | TLK | Jantar std2 | 6 | (452) | 6 | (460) | 7 | (597) | 8 | (599) | 5 | (306) |
| 6 | 2369 | HA | Mäkelä Pekka | HIK | Ventus 2C | 10 | (369) | 4 | (483) | 13 | (374) | 11 | (564) | 2 | (579) |
| 7 | 2237 | ML | Lindqvist Heikki | Matkalentäjät ry | PIK 20 D | 8 | (419) | 9 | (329) | 5 | (623) | 9 | (598) | 7 | (268) |
| 8 | 2187 | GO | Timo Minkkinen Juuso Kilpeläinen | PIK | LS 7WL | 4 | (505) | 11 | (233) | 3 | (684) | 13 | (199) | 3 | (566) |
| 9 | 2046 | DM | Penttilä Matti | Järvenpään IK | Pik20D | 9 | (375) | 8 | (350) | 8 | (510) | 12 | (224) | 1 | (587) |
| 10 | 2039 | HB | Länsirinne Jorma | HIK | ASW 24WL | 5 | (458) | 10 | (234) | 10 | (488) | 2 | (823) | 13 | (36) |
| 11 | 1946 | 2T | Airaksinen Vesa | HIK | Discus 2 | 12 | (303) | 7 | (454) | 11 | (482) | 5 | (668) | 12 | (39) |
| 12 | 1658 | VA | Tahvonen Outi | EIK | ASW 20 | 11 | (350) | 12 | (171) | 9 | (499) | 10 | (597) | 11 | (41) |
| 13 | 777 | CD | Marton Zach | HLU&SUIO | Astir CS | 13 | (116) | 13 | (132) | 12 | (385) | 14 | (144) | 14 | (0) |
| 14 | 776 | M | Marjamaa Pekka | Kuopion ilmailuyhdistys | Discus 2 | 14 | (0) | 14 | (0) | 14 | (0) | 4 | (696) | 9 | (80) |
Powered by SeeYou