| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Avoin luokka |
| 5, 09.07.2010 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002Porras | 11.4 km | 095° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 034Toija | 60.2 km | 207° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 018Tervakoski | 92.1 km | 047° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 027Loimaa | 86.6 km | 272° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 003Topeno | 66.3 km | 097° | Sylinteri R=5,0km | ||||||||
| 001 Rayskala | 9.2 km | 257° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 189,0km/441,0km (314,4km) | ||||||||||

Powered by SeeYou