| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Kerho |
| 4, 09.07.2010 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.5 km | 001° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 016Kiikala | 36.1 km | 225° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 018Tervakoski | 68.4 km | 054° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 027Loimaa | 86.6 km | 272° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 003Topeno | 66.3 km | 097° | Sylinteri R=5,0km | ||||||||
| 001 Rayskala | 9.2 km | 257° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 140,0km/394,4km (266,6km) | ||||||||||

Powered by SeeYou