| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Avoin luokka |
| 4, 06.07.2010 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.0 km | 209° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 023Urjala | 47.6 km | 315° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 116Lappi | 91.0 km | 270° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 086Laajoki | 27.9 km | 151° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001 Rayskala | 110.5 km | 095° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 277,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou