| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Avoin luokka |
| 3, 05.07.2010 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.0 km | 209° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 036Punkalaidun | 67.9 km | 303° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 011Karkola | 66.4 km | 141° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 031Syrjantaka | 73.8 km | 046° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 009Lietsa | 54.9 km | 236° | Sylinteri R=5,0km | ||||||||
| 018Tervakoski | 35.3 km | 091° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 001 Rayskala | 31.1 km | 253° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 210,7km/451,3km (329,4km) | ||||||||||

Powered by SeeYou