| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Kerho |
| 3, 05.07.2010 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.5 km | 001° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 022Humppila | 51.1 km | 305° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 011Karkola | 44.8 km | 140° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 015Hattula | 54.2 km | 031° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 009Lietsa | 33.1 km | 218° | Sylinteri R=5,0km | ||||||||
| 018Tervakoski | 35.3 km | 091° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 001 Rayskala | 31.1 km | 253° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 130,3km/373,4km (249,7km) | ||||||||||

Powered by SeeYou