| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Avoin luokka |
| 2, 04.07.2010 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002Porras | 11.4 km | 095° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 016Kiikala | 35.2 km | 204° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 080Riisikkala | 64.7 km | 005° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 039Hameenkoski | 75.7 km | 092° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 009Lietsa | 65.7 km | 252° | Sylinteri R=5,0km | ||||||||
| 018Tervakoski | 35.3 km | 091° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 001 Rayskala | 31.1 km | 253° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 190,9km/427,8km (307,7km) | ||||||||||

Powered by SeeYou