| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Kerho |
| 2, 04.07.2010 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.5 km | 001° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 016Kiikala | 36.1 km | 225° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 080Riisikkala | 64.7 km | 005° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 039Hameenkoski | 75.7 km | 092° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 001 Rayskala | 64.4 km | 243° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 155,2km/329,1km (241,0km) | ||||||||||

Powered by SeeYou