| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Avoin luokka |
| 1, 03.07.2010 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.5 km | 001° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 040Hollola | 80.9 km | 066° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 080Riisikkala | 92.9 km | 275° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 024Mommila | 71.6 km | 107° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001Rayskala | 50.7 km | 258° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 296,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou