| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Avoin luokka |
| 1, 03.07.2010, Viralliset tulokset | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| 010Keritty - 040Hollola - 080Riisikkala - 024Mommila - 001Rayskala | |||||||||||||
| Task length: 296,1km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HM | Mäkeläinen Reijo | IK Joonatan | LS 6/17.5m | 09:52:39 | 13:03:38 | 03:10:59 | 93.0km/h | 296.1km | 1000 | |||
| 2. | MX | Koivula Martti | HIK | ASG 29/18m | 10:26:06 | 13:34:28 | 03:08:22 | 94.3km/h | 296.1km | 965 | |||
| 3. | JP | Juhani Peltola | EIK | LS 6 | 10:30:26 | 13:56:21 | 03:25:55 | 86.3km/h | 296.1km | 933 | |||
| 4. | NIL | Esa Teittinen/Kimmo Pulkki | NIL | Duo Discus X | 10:38:45 | 14:03:03 | 03:24:18 | 87.0km/h | 296.1km | 932 | |||
| 5. | TU | Uoti Pekka | HIK | LS 10st | 10:26:32 | 13:39:27 | 03:12:55 | 92.1km/h | 296.1km | 925 | |||
| 6. | JM | Danska Tatu | EIK | LAK 17/18m | 10:26:20 | 13:42:59 | 03:16:39 | 90.3km/h | 296.1km | 922 | |||
| 7. | 2A | Esko Lehtonen Kai Kuusela | HIK | Nimbus 4D | 10:29:59 | 13:37:02 | 03:07:03 | 95.0km/h | 296.1km | 921 | |||
| 8. | DN | Silvennoinen Juha | Tinttilakki ry | Nimbus 4DM | 09:49:59 | 12:57:37 | 03:07:38 | 94.7km/h | 296.1km | 916 | |||
| 9. | GF | AGF-Klaani | AGF ry | Duo Discus XT | 10:34:12 | 14:05:31 | 03:31:19 | 84.1km/h | 296.1km | 877 | |||
| 10. | YX | Aalto Matti | Karhulan IK | Ventus 2a | 10:38:57 | 14:13:33 | 03:34:36 | 82.8km/h | 296.1km | 812 | 27 | ||
| 11. | LK | Heimo Hänninen Marju Laukkanen/ | NIL | LS 8st/18m | 10:08:48 | 13:44:14 | 03:35:26 | 82.5km/h | 296.1km | 805 | |||
| 12. | 777 | /Heikki Horma SUIO | SIL | Duo Discus | 10:07:58 | 13:53:42 | 03:45:44 | 78.7km/h | 296.1km | 789 | |||
| 13. | HK | Korhonen Hannu/Pekka | PIK | ASG 29/18m | 10:37:19 | 226.9km | 306 | ||||||
| 14. | 2W | Halonen Pekka | IIK | Ventus 2cXM/18m | 11:08:53 | 123.3km | 166 | ||||||
|
YX - Korkeus ylitys Z1 27m HK - Photo Landing 2W - Photo landing |
|||||||||||||
Powered by SeeYou