| Jannen kisa 2010 |
| EFRY, 03.07.2010 - 10.07.2010 |
| Kerho |
| 1, 03.07.2010 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.0 km | 209° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 040Hollola | 75.0 km | 072° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 005Lautaporras | 88.0 km | 265° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 018Tervakoski | 44.5 km | 102° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001Rayskala | 31.1 km | 253° | Sylinteri R=2,0km | ||||||||
| Total: | 238,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou