|
|
Jannen Kisat 2001 |
| Jannen Kisat: yhteistulokset 5. kilpailupäivän jälkeen | |
| Pilotti | Maa/Kerho | Pisteet | |
|---|---|---|---|
| 1. | Roine Kristian & Tahvonen Outi | NIL/EIK | 3873 |
| 2. | Salokannel Ismo | HPLK | 3738 |
| 3. | Korhonen Hannu | Matkalentäjät ry | 3736 |
| 4. | Julin Jari | PIK | 3708 |
| 5. | Rantanen Veijo | HYIK | 3707 |
| 6. | Saarnimo Timo | EIK | 3553 |
| 7. | Immonen Pentti | EIK | 3446 |
| 8. | Ruotsalainen Jouko | HIK | 3430 |
| 9. | Kuusisto Markku | Porin IK | 3383 |
| 10. | Peltola Juhani | EIK | 3363 |
| 11. | Asikainen Mikko | HIK | 3322 |
| 12. | Lindqvist Heikki | Matkalentäjät ry | 3224 |
| 13. | Salonen Lassi | EIK | 3217 |
| 14. | Vainikka Juha | Lappeenrannan IY | 3048 |
| 15. | Pyörre Sakari | EIK | 3040 |
| 16. | Eerola Olavi/Pohja Matti | Tampereen IY | 3029 |
| 17. | Laurinen Janne | Laru | 3018 |
| 18. | Mäkeläinen Reijo | IK Joonatan | 2988 |
| 19. | Koskiniemi Antti | PIK | 2793 |
| 20. | Tervonen Ilkka | NIL | 2546 |
| 21. | Mäkelä Pekka | HIK | 2541 |
| 22. | Virtanen Lasse | AGF | 2526 |
| 23. | Rönkä Heikki/Lahdenperä Juha | PIK | 2438 |
| 24. | Tynkkynen Kai | NIL | 2425 |
| 25. | Kemppi Kari | PIK | 2169 |
| 26. | Munde Jukka | NIL | 1977 |
| 27. | Kulju Kari | Tampereen IY | 1696 |
| 28. | Ropilo Matti | HYIK | 1554 |
| 29. | Vuolahti Jouko | HYIK | 1213 |
| 30. | Mäkelä Juha | Varkauden LK | 1012 |
| 31. | Silvennoinen Juha | IK Joonatan | 575 |
| Tulokset laskettu: 15.7.2001 kello 14:05:27 |
|
|