![]() | Nordic Junior/Jannen Kisat 2000Räyskälä 1.-9.7.2000 |
| Jannen Kisat: OFFICIAL total points after 4. competition day | |
| Pilot | Country/Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Asikainen Mikko | HIK | 2970 |
| 2. | Helminen Jukka | HYIK | 2951 |
| 3. | Peltola Juhani | EIK | 2918 |
| 4. | Mäkeläinen Reijo | Joonatan | 2835 |
| 5. | Tervonen Ilkka | NIL | 2802 |
| 6. | Korhonen Hannu | Matkalentäjät | 2794 |
| 7. | Salonen Lassi | EIK | 2712 |
| 8. | Ropilo Matti | Finland | 2689 |
| 9. | Ruotsalainen Jouko | HIK | 2594 |
| 10. | Mäkelä Pekka | Pernun Pilotit | 2584 |
| 11. | Lehtonen Esko | HIK | 2570 |
| 12. | Rissanen Markku | HIK | 2440 |
| 13. | Vainikka Juha | LIY | 2249 |
| 14. | Danska Tatu | EIK | 2163 |
| 15. | Jouppi Antti | Jantar Team | 2074 |
| 16. | Isotalo Jyrki/Lilja Teppo | TIY | 1862 |
| 17. | Kuusela Pentti | EIK | 1773 |
| 18. | Julin Jari | PIK | 1612 |
| 19. | Tynkkynen Kai | NIL | 1611 |
| 20. | Tahvonen Outi | EIK | 1210 |
| 21. | Kemppi Kari | PIK | 1141 |
| 22. | Hakanen Ville/Lahdenperä Juha | PIK | 856 |
| 23. | Kulju Kari | TIY | 747 |
| 24. | Rantanen Kimmo | PIK | 347 |
| 25. | Mäkelä Juha | Varkauden Lentokerho |
| Tulokset laskettu: 9.7.2000 kello 9:33:00 |