Nordic Junior/Jannen Kisat 2000 | |
| Nordic Junior: 6. competition day OFFICIAL results | |
| Task: EFRY-Lietsa-Selänpää-Hämeenkoski-EFRY (Total distance:304.4km) |
| Pilot | Type | Start time | Average speed Distance | Points | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IK | Hansen Thomas | LS 4 | 12:54:25 | 241.8 km | 960 | |
| 2. | LX | Westling Per | LS 8 | 12:53:05 | 241.8 km | 959 | |
| 3. | SU | Toft Peter | Discus | 12:49:53 | 240.3 km | 953 | |
| 4. | EC | Mauritsen Thorsten | LS 8 | 12:49:08 | 240.0 km | 952 | |
| TU | Uoti Pekka | LS 8 | 12:53:00 | 240.0 km | 952 | ||
| 6. | X | Stormats Johan | LS 8 | 12:49:46 | 231.6 km | 919 | |
| PP | Manninen Timo | ASW 24 | 12:52:46 | 231.6 km | 919 | ||
| LO | Nurminen Timo | SZD 55 | 12:52:32 | 231.5 km | 919 | ||
| 9. | N9 | Roine Kristian | LS 8 | 12:52:43 | 229.3 km | 910 | |
| FY | Skyttä Manu | LS 8 | 12:48:50 | 229.2 km | 910 | ||
| 11. | UG | Rasmussen Peter | LS 8 | 12:50:06 | 229.0 km | 909 | |
| 12. | FF | Pulkkinen Kimmo | LS 4 | 12:49:11 | 228.9 km | 908 | |
| 13. | N8 | Korhonen Pekka | LS 8 | 12:52:47 | 227.7 km | 904 | |
| 14. | SF | Axelsson Gunnar | LS 8 | 12:50:19 | 226.9 km | 900 | |
| 15. | LE | Larsson Kim | LS 4 | 12:48:19 | 222.0 km | 881 | |
| ER | Rissanen Riku | LS 4 | 12:52:38 | 221.9 km | 881 | ||
| 17. | HW | Sorvali Jukka | LS 8 | 12:52:43 | 221.6 km | 879 | |
| 18. | LL | Fridholm Daniel | SZD 55 | 12:54:57 | 218.6 km | 868 | |
| 19. | FG | Roos Henrik | Discus | 12:52:27 | 218.0 km | 865 | |
| 20. | E | Einarsson Einar | DG 300 | 12:53:58 | 215.7 km | 856 | |
| 21. | PO | Ruuti Mikko | Discus | 12:53:06 | 208.3 km | 827 | |
| 22. | SE | Pedersen Mette Schmeltz | LS 8 | 13:00:38 | 18.0 km | 72 |
| Tulokset laskettu: 9.7.2000 kello 9:27:16 |