Nordic Junior/Jannen Kisat 2000 | |
| Nordic Junior: 3. competition day OFFICIAL results | |
|
Task: Lietsa-Humppila-Somero-Turenki-Nastola-Räyskälä (Total distance:317.8km) |
| Pilot | Type | Start time | Finish time | Elapsed time | Average speed Distance | Points | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU | Toft Peter | Discus | 12:21:00 | 15:31:45 | 03:10:45 | 99.96 km/h | 814 | |
| 2. | N9 | Roine Kristian | LS 8 | 12:44:04 | 15:58:24 | 03:14:20 | 98.12 km/h | 784 | |
| 3. | TU | Uoti Pekka | LS 8 | 12:43:39 | 15:58:36 | 03:14:57 | 97.81 km/h | 779 | |
| 4. | SF | Axelsson Gunnar | LS 8 | 12:33:52 | 15:52:04 | 03:18:12 | 96.21 km/h | 754 | |
| 5. | HW | Sorvali Jukka | LS 8 | 12:43:47 | 16:04:51 | 03:21:04 | 94.83 km/h | 732 | |
| 6. | PP | Manninen Timo | ASW 24 | 12:43:18 | 16:04:48 | 03:21:30 | 94.63 km/h | 728 | |
| 7. | FY | Skyttä Manu | LS 8 | 12:35:06 | 15:58:54 | 03:23:48 | 93.56 km/h | 711 | |
| 8. | LX | Westling Per | LS 8 | 12:33:46 | 15:58:49 | 03:25:03 | 92.99 km/h | 702 | |
| 9. | N8 | Korhonen Pekka | LS 8 | 13:04:37 | 16:30:56 | 03:26:19 | 92.42 km/h | 693 | |
| 10. | X | Stormats Johan | LS 8 | 12:33:29 | 16:03:04 | 03:29:35 | 90.98 km/h | 670 | |
| 11. | SE | Pedersen Mette Schmeltz | LS 8 | 12:31:34 | 16:03:37 | 03:32:03 | 89.92 km/h | 653 | |
| 12. | FG | Roos Henrik | Discus | 12:33:56 | 16:09:34 | 03:35:38 | 88.43 km/h | 629 | |
| 13. | PO | Ruuti Mikko | Discus | 12:45:10 | 16:30:31 | 03:45:21 | 84.62 km/h | 568 | |
| 14. | ER | Rissanen Riku | LS 4 | 12:43:12 | 16:30:09 | 03:46:57 | 84.02 km/h | 558 | |
| 15. | FF | Pulkkinen Kimmo | LS 4 | 12:43:30 | 16:32:47 | 03:49:17 | 83.16 km/h | 545 | |
| 16. | LO | Nurminen Timo | SZD 55 | 12:43:19 | 16:33:12 | 03:49:53 | 82.95 km/h | 541 | |
| 17. | LL | Fridholm Daniel | SZD 55 | 12:34:06 | 16:26:15 | 03:52:09 | 82.14 km/h | 528 | |
| 18. | E | Einarsson Einar | DG 300 | 12:34:00 | 16:49:22 | 04:15:22 | 74.67 km/h | 409 | |
| 19. | IK | Hansen Thomas | LS 4 | 12:34:32 | 16:57:12 | 04:22:40 | 72.59 km/h | 380 | |
| 20. | LE | Larsson Kim | LS 4 | 12:28:44 | 298.8 km | 357 | |||
| 21. | UG | Rasmussen Peter | LS 8 | 12:21:27 | 15:15:54 | 02:54:27 | 109.30 km/h | DSQ | |
| EC | Mauritsen Thorsten | LS 8 | 12:20:52 | 15:15:29 | 02:54:37 | 109.20 km/h | DSQ |
| Tulokset laskettu: 8.7.2000 kello 10:38:09 |
EC Airspace violence DSQ UG Airspace violence DSQ |