Nordic Junior/Jannen Kisat 2000 | |
| Nordic Junior: 2. competition day OFFICIAL results | |
|
Task: Vojakkala- Punkalaidun- Koski- Turenki- Räyskälä (Total distance:236.7km) |
| Pilot | Type | Start time | Finish time | Elapsed time | Average speed Distance | Points | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N8 | Korhonen Pekka | LS 8 | 15:24:11 | 18:55:37 | 03:31:26 | 67.17 km/h | 341 | |
| 2. | N9 | Roine Kristian | LS 8 | 15:24:18 | 18:58:08 | 03:33:50 | 66.42 km/h | 340 | |
| 3. | LE | Larsson Kim | LS 4 | 15:58:07 | 20:08:49 | 04:10:42 | 56.65 km/h | 322 | |
| 4. | SU | Toft Peter | Discus | 15:51:45 | 20:05:37 | 04:13:52 | 55.94 km/h | 321 | |
| 5. | IK | Hansen Thomas | LS 4 | 15:56:02 | 227.3 km | 288 | |||
| 6. | ER | Rissanen Riku | LS 4 | 15:48:16 | 193.4 km | 245 | |||
| 7. | E | Einarsson Einar | DG 300 | 15:53:25 | 88.8 km | 113 | |||
| 8. | PO | Ruuti Mikko | Discus | 15:34:39 | 83.9 km | 107 | |||
| 9. | FG | Roos Henrik | Discus | 15:53:11 | 80.2 km | 102 | |||
| 10. | LX | Westling Per | LS 8 | 15:51:54 | 72.4 km | 92 | |||
| X | Stormats Johan | LS 8 | 15:51:39 | 72.3 km | 92 | ||||
| 12. | SE | Pedersen Mette Schmeltz | LS 8 | 15:49:26 | 70.6 km | 90 | |||
| 13. | SF | Axelsson Gunnar | LS 8 | 15:52:21 | 66.8 km | 85 | |||
| 14. | TU | Uoti Pekka | LS 8 | 15:45:58 | 66.1 km | 84 | |||
| PP | Manninen Timo | ASW 24 | 15:46:10 | 66.1 km | 84 | ||||
| FY | Skyttä Manu | LS 8 | 15:46:20 | 66.0 km | 84 | ||||
| EC | Mauritsen Thorsten | LS 8 | 15:46:57 | 66.0 km | 84 | ||||
| 18. | UG | Rasmussen Peter | LS 8 | 15:46:43 | 65.2 km | 83 | |||
| HW | Sorvali Jukka | LS 8 | 15:46:21 | 65.2 km | 83 | ||||
| 20. | FF | Pulkkinen Kimmo | LS 4 | 15:31:48 | 55.3 km | 70 | |||
| 21. | LL | Fridholm Daniel | SZD 55 | 15:39:14 | 46.8 km | 60 | |||
| 22. | LO | Nurminen Timo | SZD 55 | No start | |||||
| Tulokset laskettu: 8.7.2000 kello 10:38:06 |