Nordic Junior/Jannen Kisat 2000 | |
| Nordic Junior: 1. competition day OFFICIAL results | |
| Task: Räyskälä- Hämeenkoski- Jaala- Syrjäntaka-EFRY (Total distance:280.3km) |
| Pilot | Type | Start time | Finish time | Elapsed time | Average speed Distance | Points | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N9 | Roine Kristian | LS 8 | 16:08:07 | 19:37:08 | 03:29:01 | 80.46 km/h | 1000 | |
| 2. | SF | Axelsson Gunnar | LS 8 | 15:40:09 | 19:17:12 | 03:37:03 | 77.48 km/h | 953 | |
| 3. | LX | Westling Per | LS 8 | 15:40:07 | 19:17:36 | 03:37:29 | 77.33 km/h | 951 | |
| 4. | X | Stormats Johan | LS 8 | 15:40:09 | 19:21:01 | 03:40:52 | 76.15 km/h | 932 | |
| 5. | LO | Nurminen Timo | SZD 55 | 15:35:29 | 19:17:28 | 03:41:59 | 75.76 km/h | 926 | |
| 6. | PO | Ruuti Mikko | Discus | 15:42:30 | 19:32:29 | 03:49:59 | 73.13 km/h | 884 | |
| 7. | IK | Hansen Thomas | LS 4 | 15:36:05 | 19:37:58 | 04:01:53 | 69.53 km/h | 828 | |
| 8. | EC | Mauritsen Thorsten | LS 8 | 15:21:36 | 19:24:03 | 04:02:27 | 69.37 km/h | 825 | |
| 9. | FY | Skyttä Manu | LS 8 | 15:34:51 | 19:39:43 | 04:04:52 | 68.68 km/h | 814 | |
| 10. | UG | Rasmussen Peter | LS 8 | 15:21:27 | 19:28:46 | 04:07:19 | 68.00 km/h | 803 | |
| 11. | LL | Fridholm Daniel | SZD 55 | 15:25:49 | 19:38:28 | 04:12:39 | 66.57 km/h | 781 | |
| 12. | ER | Rissanen Riku | LS 4 | 15:27:16 | 19:40:20 | 04:13:04 | 66.46 km/h | 779 | |
| 13. | SU | Toft Peter | Discus | 15:21:56 | 19:35:18 | 04:13:22 | 66.38 km/h | 778 | |
| 14. | E | Einarsson Einar | DG 300 | 15:27:24 | 19:52:00 | 04:24:36 | 63.56 km/h | 733 | |
| 15. | PP | Manninen Timo | ASW 24 | 15:35:14 | 252.8 km | 520 | |||
| 16. | TU | Uoti Pekka | LS 8 | 15:38:29 | 241.3 km | 496 | |||
| 17. | SE | Pedersen Mette Schmeltz | LS 8 | 15:26:13 | 234.4 km | 482 | |||
| HW | Sorvali Jukka | LS 8 | 15:38:26 | 234.4 km | 482 | ||||
| FG | Roos Henrik | Discus | 15:40:13 | 234.4 km | 482 | ||||
| N8 | Korhonen Pekka | LS 8 | 15:37:14 | 234.3 km | 482 | ||||
| 21. | FF | Pulkkinen Kimmo | LS 4 | 15:26:12 | 226.9 km | 467 | |||
| 22. | LE | Larsson Kim | LS 4 | 15:30:39 | 161.6 km | 332 |
| Tulokset laskettu: 8.7.2000 kello 10:36:51 |