Nordic Junior/Jannen Kisat 2000 | |
| Jannen Kisat: 2. competition day OFFICIAL results | |
| Task: Topeno-Urjala-Koski (west)-Hollola-Räyskälä (Total distance:317km) |
| Pilot | Type | Start time | Finish time | Elapsed time | Speed/Distance (Handicapped) | Points | Penalties | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JO | Helminen Jukka | Discus | 13:04:39 | 16:10:44 | 03:06:05 | 94.64 km/h | 1000 | |
| 2. | HK | Korhonen Hannu | LS 6 | 13:14:04 | 16:18:30 | 03:04:26 | 92.08 km/h | 958 | |
| 3. | II | Ruotsalainen Jouko | ASW 24 | 13:02:03 | 16:16:46 | 03:14:43 | 90.44 km/h | 931 | |
| 4. | HM | Mäkeläinen Reijo | LS 6 | 13:34:20 | 16:44:38 | 03:10:18 | 89.24 km/h | 911 | |
| 5. | 33 | Ropilo Matti | LS 7 | 13:01:20 | 16:27:31 | 03:26:11 | 87.03 km/h | 874 | |
| 6. | N2 | Tervonen Ilkka | Ventus 2 | 13:01:52 | 16:14:09 | 03:12:17 | 86.77 km/h | 869 | |
| 7. | MA | Asikainen Mikko | ASW 20 | 12:53:52 | 16:14:33 | 03:20:41 | 86.16 km/h | 859 | |
| 8. | HA | Rissanen Markku | Ventus 2 | 13:00:34 | 16:18:08 | 03:17:34 | 84.45 km/h | 831 | |
| 9. | EU | Salonen Lassi | LS 8 | 13:12:32 | 16:43:52 | 03:31:20 | 83.33 km/h | 812 | |
| 10. | JP | Peltola Juhani | LS 6 | 13:12:35 | 16:39:01 | 03:26:26 | 82.26 km/h | 795 | |
| 11. | YZ | Lehtonen Esko | ASW 24 | 13:12:56 | 16:48:05 | 03:35:09 | 81.86 km/h | 788 | |
| 12. | PM | Mäkelä Pekka | LS 6 | 13:16:06 | 16:49:32 | 03:33:26 | 79.57 km/h | 750 | |
| 13. | 1 | Jouppi Antti | LS 8 | 13:02:38 | 16:46:57 | 03:44:19 | 78.51 km/h | 732 | |
| 14. | S | Vainikka Juha | LS 7 | 12:53:22 | 16:47:08 | 03:53:46 | 76.76 km/h | 703 | |
| 15. | EK | Kuusela Pentti | LS 4 | 13:01:04 | 17:03:29 | 04:02:25 | 74.02 km/h | 657 | |
| 16. | FU | Tynkkynen Kai | LS 6 | 13:13:50 | 17:04:48 | 03:50:58 | 73.53 km/h | 649 | |
| 17. | FS | Hakanen Ville/Lahdenperä Juha | LS 7 | 13:00:25 | 284.5 km | 353 | |||
| 18. | FM | Rantanen Kimmo | LS 4 | 12:52:00 | 191.8 km | 238 | |||
| 19. | EI | Danska Tatu | LS 7 | 13:13:00 | 16:36:22 | 03:23:22 | 88.23 km/h | DSQ | |
| JJ | Julin Jari | LS 6 | 13:17:30 | 16:33:22 | 03:15:52 | 86.70 km/h | DSQ | ||
| ZZ | Isotalo Jyrki/Lilja Teppo | ASH 26 | 13:00:41 | 16:18:06 | 03:17:25 | 80.29 km/h | DSQ | ||
| FL | Kemppi Kari | Pik 20 D/E | 13:01:08 | 16:59:08 | 03:58:00 | 75.39 km/h | DSQ | ||
| TH | Kulju Kari | LS 4 | 12:57:29 | 17:08:24 | 04:10:55 | 71.51 km/h | DSQ | ||
| DM | Mäkelä Juha | Pik 20 D/E | 13:01:53 | 297.5 km | DSQ | ||||
| EE | Tahvonen Outi | LS 4 | 13:00:05 | 281.1 km | DSQ |
| Tulokset laskettu: 8.7.2000 kello 11:05:17 |
|
EI Airspace violence DSQ JJ Airspace violence DSQ ZZ Airspace violence DSQ FL Airspace violence DSQ TH Airspace violence DSQ DM Airspace violence DSQ EE Airspace violence DSQ HK Warning: GPS failure |